Доминиканская Республика, благодаря своему климату, является одним из самых востребованных мест для отдыха в пределах Карибского бассейна. Живописность мест и отличная инфраструктура предназначены как специально для туристов — любителей карибских стран.
В Доминикане вы можете посетить ее столицу Санто-Доминго. Она предлагает идеальное сочетание различных видов сервиса, как днем, так и ночью. В дополнение к столице, вы можете увидеть красивый город к северу от острова Пуэрто-Плата. Можно понаблюдать за китами, насладиться активным туризмом: рафтинг, каякинг. Или просто отдохнуть на крупных курортах страны — Пунта-Кана или Баваро.
Лучшее время для поездки в Доминиканку
В Доминиканской Республике погода очень хороша в феврале, марте и апреле. Если вы собираетесь посетить Санто-Доминго, вам нужно знать, что более благоприятными месяцами для поездки в Санто-Доминго являются январь, февраль, март, апрель, ноябрь и декабрь. В то же время, напротив, желательно избегать дождливых месяцев. Которыми в этом городе являются май, июль и август.
Города с лучшей погодой: Пуэрто-Плата, Пунта-Кана, Бараона, Монте-Кристи и Сосуа, с благоприятным климатом не менее 11 месяцев в году.
Доминиканская Республика и ее климат
И все таки, какое лучшее время года для того, чтобы поехать в Доминиканскую Республику?
Расположенная за пределами США, Флориды и Кубы, Доминиканская Республика разделяет свою территорию с островом Гаити, его ближайшим соседом. Идеально расположенный между Эквадором и тропиком Рака, остров пользуется довольно приятным тропическим климатом. Который приятно умерен от присутствия рассеянных ветров. Так, если жарко летом, ночи могут быть свежими.
Как и его американский сосед Флорида, Доминиканская Республика периодически страдает циклонами или ураганами, которые могут быть чрезвычайно разрушительными, особенно в период с августа по октябрь.
Существует также два сезона дождей: с мая по июнь и с октября по ноябрь.
Дождь, однако, моросит круглый год, а самый сухой месяц — март, и это, пожалуй, лучшее время для поездки в Пунта-Кана.
Температура остается довольно жаркой в течение всего года. Хотя в зонах высоты гор и когда дуют северо-восточные ветры. Они могут привести к снижению температуры даже в жаркое время. Во время теплых сезонов индекс солнца в Доминиканской Республике довольно большой. С небольшим пиком в солнечные часы, когда приходит март.
На побережье Карибского моря, температура, чтобы насладиться солнцем и пляжем, идеальна круглый год. И неслучайно Доминиканская Республика рада вам всегда.
Дешевые перелеты в Санто-Доминго
| Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Сан-Хуан | 7 октября 2026 | Билеты от 6 885 |
| Майами | 17 сентября 2026 | Билеты от 9 549 |
| Филадельфия | 31 июля 2026 | Билеты от 9 812 |
| Нью-Йорк | 24 октября 2026 | Билеты от 10 289 |
| Форт-Лодердейл | 10 августа 2026 | Билеты от 11 057 |
| Кливленд | 27 августа 2026 | Билеты от 11 383 |
| Чарлстон | 12 августа 2026 | Билеты от 11 570 |
| Атланта | 7 августа 2026 | Билеты от 12 212 |
| Гватемала | 31 августа 2026 | Билеты от 12 612 |
| Сан-Хосе | 28 июля 2026 | Билеты от 12 995 |
| Мехико | 31 декабря 2026 | Билеты от 14 293 |
| Орландо | 2 сентября 2026 | Билеты от 14 639 |
| Бостон | 13 августа 2026 | Билеты от 14 783 |
| Богота | 1 сентября 2026 | Билеты от 14 849 |
| Джексонвилл | 9 августа 2026 | Билеты от 15 135 |
| Балтимор | 4 ноября 2026 | Билеты от 15 190 |
| Медельин | 11 августа 2026 | Билеты от 15 245 |
| Колумбус | 30 июля 2026 | Билеты от 15 629 |
| Даллас | 3 марта 2027 | Билеты от 15 814 |
| Чикаго | 9 августа 2026 | Билеты от 16 518 |
| Лос-Анджелес | 28 декабря 2026 | Билеты от 16 823 |
| Тампа | 27 июля 2026 | Билеты от 17 137 |
| Кали | 18 августа 2026 | Билеты от 19 174 |
| Сантьяго-де-Куба | 31 июля 2026 | Билеты от 19 297 |
| Монреаль | 12 августа 2026 | Билеты от 20 383 |
| Биф-Айленд | 6 ноября 2026 | Билеты от 20 432 |
| Гавана | 22 декабря 2026 | Билеты от 20 655 |
| Роли | 23 июля 2026 | Билеты от 21 045 |
| Валенсия | 16 января 2027 | Билеты от 21 601 |
| Пенсакола | 24 августа 2026 | Билеты от 21 607 |
| Сан-Франциско | 10 августа 2026 | Билеты от 22 077 |
| Галифакс | 1 декабря 2026 | Билеты от 22 171 |
| Ньюбург | 24 августа 2026 | Билеты от 22 233 |
| Бразилиа | 1 апреля 2027 | Билеты от 22 365 |
| Панама | 27 июля 2026 | Билеты от 22 390 |
| Гуаякиль | 30 декабря 2026 | Билеты от 22 977 |
| Бирмингем | 16 сентября 2026 | Билеты от 23 787 |
| Виннипег | 1 апреля 2027 | Билеты от 24 003 |
| Буэнос-Айрес | 21 августа 2026 | Билеты от 26 437 |
| Сан-Паулу | 17 августа 2026 | Билеты от 26 466 |
| Пунта-Кана | 1 октября 2026 | Билеты от 26 499 |
| Каракас | 20 декабря 2026 | Билеты от 27 556 |
| Провиденсьялес | 13 августа 2026 | Билеты от 28 229 |
| Уичита | 23 августа 2026 | Билеты от 29 200 |
| Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос | 15 августа 2026 | Билеты от 29 748 |
| Нассау | 1 февраля 2027 | Билеты от 30 284 |
| Антигуа | 16 мая 2027 | Билеты от 30 742 |
| Рио-де-Жанейро | 2 сентября 2026 | Билеты от 32 981 |
| Онтарио | 28 декабря 2026 | Билеты от 33 026 |
| Мадрид | 11 октября 2026 | Билеты от 33 072 |
| Ванкувер | 9 августа 2026 | Билеты от 33 992 |
| Монтевидео | 6 августа 2026 | Билеты от 35 071 |
| Келоуна | 7 августа 2026 | Билеты от 35 489 |
| Стокгольм | 14 сентября 2026 | Билеты от 36 168 |
| Амстердам | 20 октября 2026 | Билеты от 36 647 |
| Фор-де-Франс | 5 сентября 2026 | Билеты от 37 431 |
| Бриджтаун | 3 октября 2026 | Билеты от 37 498 |
| Порту-Сегуру | 23 августа 2026 | Билеты от 39 012 |
| Барселона | 29 августа 2026 | Билеты от 39 346 |
| Варшава | 24 августа 2026 | Билеты от 39 889 |
| Брюссель | 1 сентября 2026 | Билеты от 39 967 |
| Аруба | 19 июля 2026 | Билеты от 41 172 |
| Вильнюс | 1 сентября 2026 | Билеты от 42 081 |
| Франкфурт-на-Майне | 18 августа 2026 | Билеты от 42 309 |
| Касабланка | 18 сентября 2026 | Билеты от 42 972 |
| Лондон | 11 января 2027 | Билеты от 42 996 |
| Жуан-Песоа | 12 ноября 2026 | Билеты от 43 505 |
| Милан | 23 июля 2026 | Билеты от 43 649 |
| Женева | 1 ноября 2026 | Билеты от 43 982 |
| Венеция | 1 мая 2027 | Билеты от 44 450 |
| Стамбул | 18 сентября 2026 | Билеты от 45 696 |
| Белград | 14 сентября 2026 | Билеты от 46 412 |
| Пиза | 1 февраля 2027 | Билеты от 47 197 |
| Тиват | 17 ноября 2026 | Билеты от 47 948 |
| Бухарест | 4 декабря 2026 | Билеты от 48 083 |
| Рим | 5 августа 2026 | Билеты от 48 404 |
| Лиссабон | 2 января 2027 | Билеты от 48 521 |
| Лима | 24 июля 2026 | Билеты от 49 438 |
| Анталья | 1 октября 2026 | Билеты от 49 745 |
| Каир | 1 декабря 2026 | Билеты от 52 342 |
| Хургада | 14 октября 2026 | Билеты от 52 673 |
| Пуэрто-Плата | 23 июля 2026 | Билеты от 53 702 |
| Санкт-Петербург | 19 ноября 2026 | Билеты от 54 192 |
| Шанхай | 29 сентября 2026 | Билеты от 54 355 |
| Цюрих | 20 июля 2026 | Билеты от 54 458 |
| Москва | 9 ноября 2026 | Билеты от 54 672 |
| Сент-Винсент | 27 июля 2026 | Билеты от 55 416 |
| Мерсин | 1 октября 2026 | Билеты от 56 353 |
| Коломбо | 14 сентября 2026 | Билеты от 56 739 |
| Шарджа | 3 сентября 2026 | Билеты от 56 871 |
| Тбилиси | 27 ноября 2026 | Билеты от 56 894 |
| Баку | 1 октября 2026 | Билеты от 57 367 |
| Измир | 26 июля 2026 | Билеты от 58 343 |
| Дубай | 3 сентября 2026 | Билеты от 58 769 |
| Люксембург | 25 июля 2026 | Билеты от 58 962 |
| Болонья | 10 августа 2026 | Билеты от 58 967 |
| Париж | 3 августа 2026 | Билеты от 59 156 |
| Дюссельдорф | 25 декабря 2026 | Билеты от 60 356 |
| Екатеринбург | 3 ноября 2026 | Билеты от 62 667 |
| Пекин | 17 сентября 2026 | Билеты от 63 077 |

В рубрике
Метки: 



Год назад ездили в Доминикану с семьёй. Сначала хотели поехать в Италию или Грецию, но потом наткнулась на данную запись и просто влюбилась в Доминиканскую Республику. Очень благодарна, что тогда мне попался именно ваш сайт.