Доминиканская Республика, благодаря своему климату, является одним из самых востребованных мест для отдыха в пределах Карибского бассейна. Живописность мест и отличная инфраструктура предназначены как специально для туристов — любителей карибских стран.
В Доминикане вы можете посетить ее столицу Санто-Доминго. Она предлагает идеальное сочетание различных видов сервиса, как днем, так и ночью. В дополнение к столице, вы можете увидеть красивый город к северу от острова Пуэрто-Плата. Можно понаблюдать за китами, насладиться активным туризмом: рафтинг, каякинг. Или просто отдохнуть на крупных курортах страны — Пунта-Кана или Баваро.
Лучшее время для поездки в Доминиканку
В Доминиканской Республике погода очень хороша в феврале, марте и апреле. Если вы собираетесь посетить Санто-Доминго, вам нужно знать, что более благоприятными месяцами для поездки в Санто-Доминго являются январь, февраль, март, апрель, ноябрь и декабрь. В то же время, напротив, желательно избегать дождливых месяцев. Которыми в этом городе являются май, июль и август.
Города с лучшей погодой: Пуэрто-Плата, Пунта-Кана, Бараона, Монте-Кристи и Сосуа, с благоприятным климатом не менее 11 месяцев в году.
Доминиканская Республика и ее климат
И все таки, какое лучшее время года для того, чтобы поехать в Доминиканскую Республику?
Расположенная за пределами США, Флориды и Кубы, Доминиканская Республика разделяет свою территорию с островом Гаити, его ближайшим соседом. Идеально расположенный между Эквадором и тропиком Рака, остров пользуется довольно приятным тропическим климатом. Который приятно умерен от присутствия рассеянных ветров. Так, если жарко летом, ночи могут быть свежими.
Как и его американский сосед Флорида, Доминиканская Республика периодически страдает циклонами или ураганами, которые могут быть чрезвычайно разрушительными, особенно в период с августа по октябрь.
Существует также два сезона дождей: с мая по июнь и с октября по ноябрь.
Дождь, однако, моросит круглый год, а самый сухой месяц — март, и это, пожалуй, лучшее время для поездки в Пунта-Кана.
Температура остается довольно жаркой в течение всего года. Хотя в зонах высоты гор и когда дуют северо-восточные ветры. Они могут привести к снижению температуры даже в жаркое время. Во время теплых сезонов индекс солнца в Доминиканской Республике довольно большой. С небольшим пиком в солнечные часы, когда приходит март.
На побережье Карибского моря, температура, чтобы насладиться солнцем и пляжем, идеальна круглый год. И неслучайно Доминиканская Республика рада вам всегда.
Дешевые перелеты в Санто-Доминго
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Нью-Йорк | 23 января 2025 | Билеты от 13 333 |
Канкун | 28 февраля 2025 | Билеты от 13 868 |
Лима | 18 декабря 2024 | Билеты от 14 029 |
Сан-Хосе | 22 января 2025 | Билеты от 14 728 |
Майами | 5 декабря 2024 | Билеты от 16 366 |
Фор-де-Франс | 29 января 2025 | Билеты от 17 527 |
Торонто | 18 февраля 2025 | Билеты от 18 084 |
Бостон | 30 декабря 2024 | Билеты от 18 107 |
Богота | 27 июля 2025 | Билеты от 18 329 |
Синт-Мартен | 28 апреля 2025 | Билеты от 18 380 |
Медельин | 27 июля 2025 | Билеты от 19 401 |
Даллас | 7 декабря 2024 | Билеты от 23 475 |
Панама | 2 декабря 2024 | Билеты от 23 829 |
Картахена | 4 марта 2025 | Билеты от 24 157 |
Сантьяго-де-Куба | 3 февраля 2025 | Билеты от 25 039 |
Гуаякиль | 12 декабря 2024 | Билеты от 25 649 |
Кито | 22 января 2025 | Билеты от 25 997 |
Остин | 1 апреля 2025 | Билеты от 26 158 |
Сан-Паулу | 4 декабря 2024 | Билеты от 26 388 |
Гавана | 6 мая 2025 | Билеты от 26 524 |
Кингстон | 4 декабря 2024 | Билеты от 26 951 |
Мехико | 10 декабря 2024 | Билеты от 28 350 |
Канзас-Сити | 8 января 2025 | Билеты от 28 508 |
Варадеро | 5 марта 2025 | Билеты от 30 783 |
Сантьяго | 20 января 2025 | Билеты от 31 715 |
Форт-Лодердейл | 4 декабря 2024 | Билеты от 32 464 |
Тихуана | 8 декабря 2024 | Билеты от 32 810 |
Буэнос-Айрес | 17 марта 2025 | Билеты от 33 684 |
Антигуа | 15 марта 2025 | Билеты от 34 570 |
Нассау | 12 декабря 2024 | Билеты от 35 170 |
Провиденсьялес | 31 декабря 2024 | Билеты от 35 387 |
Пунта-Кана | 9 декабря 2024 | Билеты от 38 433 |
Сен-Бартелеми | 13 февраля 2025 | Билеты от 38 532 |
Сан-Франциско | 26 декабря 2024 | Билеты от 39 124 |
Доминика | 10 февраля 2025 | Билеты от 41 582 |
Мадрид | 16 февраля 2025 | Билеты от 43 082 |
Монтевидео | 7 февраля 2025 | Билеты от 43 480 |
Лондон | 1 марта 2025 | Билеты от 44 040 |
Ереван | 1 марта 2025 | Билеты от 45 340 |
Барселона | 20 января 2025 | Билеты от 46 342 |
Стамбул | 31 января 2025 | Билеты от 47 669 |
Рим | 20 февраля 2025 | Билеты от 50 432 |
Будапешт | 8 марта 2025 | Билеты от 50 576 |
Вена | 8 марта 2025 | Билеты от 51 471 |
Ванкувер | 13 декабря 2024 | Билеты от 52 786 |
Париж | 20 ноября 2025 | Билеты от 53 683 |
Франкфурт-на-Майне | 21 января 2025 | Билеты от 53 942 |
Лиссабон | 31 января 2025 | Билеты от 54 707 |
Санта-Крус-де-ла-Пальма | 1 февраля 2025 | Билеты от 54 720 |
Сент-Китс | 7 декабря 2024 | Билеты от 54 943 |
Белград | 1 марта 2025 | Билеты от 55 076 |
Валенсия | 7 декабря 2024 | Билеты от 57 609 |
Брюссель | 8 января 2025 | Билеты от 64 827 |
Анталья | 18 января 2025 | Билеты от 65 476 |
Дубай | 31 января 2025 | Билеты от 67 175 |
Любляна | 17 апреля 2025 | Билеты от 69 242 |
Шарджа | 25 января 2025 | Билеты от 69 922 |
Казань | 1 февраля 2025 | Билеты от 72 085 |
Минеральные Воды | 7 февраля 2025 | Билеты от 72 675 |
Касабланка | 5 декабря 2024 | Билеты от 73 976 |
Сеул | 4 декабря 2024 | Билеты от 75 014 |
Александрия | 3 декабря 2024 | Билеты от 75 571 |
Малага | 5 декабря 2024 | Билеты от 79 336 |
Пекин | 11 февраля 2025 | Билеты от 79 965 |
Бишкек | 16 февраля 2025 | Билеты от 80 463 |
Доха | 13 февраля 2025 | Билеты от 80 484 |
Пуэнт-а-Питр | 13 февраля 2025 | Билеты от 80 956 |
Сочи | 27 января 2025 | Билеты от 81 016 |
Санкт-Петербург | 10 февраля 2025 | Билеты от 81 208 |
Милан | 26 декабря 2024 | Билеты от 82 037 |
Окленд | 26 декабря 2024 | Билеты от 82 145 |
Москва | 25 января 2025 | Билеты от 82 354 |
Тбилиси | 3 декабря 2024 | Билеты от 82 636 |
Абу-Даби | 13 января 2025 | Билеты от 83 137 |
Варшава | 15 декабря 2024 | Билеты от 88 978 |
Хошимин | 15 января 2025 | Билеты от 89 711 |
Бангкок | 1 марта 2025 | Билеты от 90 561 |
Окленд | 24 февраля 2025 | Билеты от 92 453 |
Дели | 10 февраля 2025 | Билеты от 92 498 |
Хельсинки | 15 декабря 2024 | Билеты от 93 631 |
Нижний Новгород | 20 февраля 2025 | Билеты от 93 927 |
Аланья | 15 января 2025 | Билеты от 95 055 |
Хургада | 2 декабря 2024 | Билеты от 95 098 |
Братислава | 4 декабря 2024 | Билеты от 96 991 |
Гуанчжоу | 19 февраля 2025 | Билеты от 97 046 |
Прага | 15 декабря 2024 | Билеты от 97 179 |
Алматы | 3 декабря 2024 | Билеты от 99 899 |
Батуми | 4 декабря 2024 | Билеты от 101 909 |
Сингапур | 17 января 2025 | Билеты от 101 962 |
Астана | 3 декабря 2024 | Билеты от 106 406 |
Оренбург | 2 декабря 2024 | Билеты от 107 271 |
Ларнака | 2 января 2025 | Билеты от 107 655 |
Пхукет | 6 декабря 2024 | Билеты от 108 692 |
Волгоград | 12 апреля 2025 | Билеты от 109 132 |
Самара | 7 декабря 2024 | Билеты от 111 411 |
Махачкала | 7 декабря 2024 | Билеты от 112 859 |
Ташкент | 11 декабря 2024 | Билеты от 119 824 |
Екатеринбург | 13 января 2025 | Билеты от 128 405 |
Иркутск | 7 декабря 2024 | Билеты от 132 677 |
Дананг | 18 декабря 2024 | Билеты от 144 244 |
Год назад ездили в Доминикану с семьёй. Сначала хотели поехать в Италию или Грецию, но потом наткнулась на данную запись и просто влюбилась в Доминиканскую Республику. Очень благодарна, что тогда мне попался именно ваш сайт.